기본정보
모델 번호. | 2205 2507 |
표면 처리 | 밝은 |
길이 | 3-15 미터/맞춤형 |
MOQ | 1톤 |
벽 두께 | Sch 5s - Xxs |
외경(mm) | 10.3-2032 |
운송 패키지 | 표준 수출 포장 |
사양 | 고객 요구 사항에 따라 |
등록 상표 | 입 다물어 |
기원 | 산둥 |
생산 능력 | 달 당 3000 톤 |
제품 설명
화학적 구성 요소등급 | 씨 | 그리고 | ~ 안에 | 피 | 에스 | Cr | ~ 안에 | 미주리 | 의 | 다른 |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 3.50-5.50 | - | - | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.065 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ≤2.00 | - | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | |
304H | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | - | - | |
316L | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | |
316Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 16.0-19.0 | 11.0-14.0 | 1.80-2.50 | ≥5×C% | |
317L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | - | |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | |||
저희에게 보내기