합금 825 API 5CT C110+Alloy 825 Uns N08825 클래드 파이프로 클래딩된 C110 강관
합금 825 API 5CT C110+Alloy 825 Uns N08825 클래드 파이프로 클래딩된 C110 강관
기본정보
단면 모양 | 둥근 |
WT Cra 레이어 | 필요에 따라 0.2-15mm |
최종 처리 | 일반 끝/비스듬한 끝 |
마킹 | 표준 마킹 |
이름 | 바이메탈 클래드 파이프 |
키워드 | 클래드 파이프 |
WT 지원 | 1.5-36mm |
운송 패키지 | 합판 케이스 또는 번들 |
사양 | 외경 15-1422MM |
등록 상표 | 톈양 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000톤/년 |
제품 설명
상품명 | 합금 825 API 5CT C110+alloy 825 UNS N08825 클래드 파이프로 클래딩된 C110 강관 | ||||
재료 | 백킹 강철:X42-X80 L360/245NB J55 K55 N80 L80 P110 20 20G...CRA 층: 오스테나이트계 SS(304 316/316L 321 904L 합금254SMO N08031...)이중 SS(LC2205 2505...)Ni 기본 합금( LC2242 2262 Alloy825 Alloy59 N06625 N10276...)Ni-Cu 합금 (B10/B30 N04400...)Hastelloy (HC276 HC-22 HB-2 HB-3) 티타늄 합금 | ||||
기준 | API 5LD (번호:5LD-0083) | ||||
OD | 15-1422MM | ||||
WT | (백킹) 1.5-36MM | ||||
(CRA 층) 필요에 따라 0.2-15MM | |||||
길이 | 구매자의 요청에 따라 0.5-12 미터 | ||||
마치다 | 밀 | ||||
마킹 | 표준 마킹 또는 귀하의 요청에 따라. | ||||
최종 처리 | 일반 끝/비스듬한 끝 | ||||
기술 | 야금, 기계 | ||||
애플리케이션 | 지상수집관, 유정관/케이싱관, 송전관, 탈황, 하수배출관, 해수관, 열교환기 | ||||
포장 | 항해에 적합한 합판 케이스 또는 번들 | ||||
적용원리 | 베이스 파이프의 벽 두께는 안전성을 약속하는 압력 지지층으로, 클래딩/라이닝 파이프의 벽 두께는 베이스 파이프의 부식에 대한 저항성을 높이는 기능층으로 사용됩니다. |
저희에게 보내기